 
				20 Maires se succèdent depuis 1794
| MEUNIER | Louis | – 1794 | 
| PIOT | François | 1794 à 1796 | 
| THIPHAINE | Martin | 1796 à 1807 | 
| BALDE | Edmé André | 1807 à 1824 | 
| THIPHAINE | Louis Alexandre | 1824 à 1831 | 
| SAINTEBEUVE | Henri | 1831 à 1834 | 
| PREVOST DE BORD | Antoine | 1834 à 1845 | 
| SAINTE BEUVE | Henri | 1845 à 1856 | 
| SAINTE BEUVE | Charles | 1856 à 1870 | 
| DEVOUGES | Esprit Alexandre | 1870 à 1904 | 
| DEVOUGES | Henri Emile | 1904 à 1908 | 
| FOUILLAUX | Auguste | 1908 à 1940 | 
| THIROUIN | Maurice | 1940 à 1945 | 
| DUBOIS | René | 1945 à 1953 | 
| LEMOING | Joseph | 1953 à 1960 | 
| DELSUPEXHE | Edouard | 1960 à 1965 | 
| LAGARDE | Antoine | 1965 à 1977 | 
| MISSEREY | Georges | 1977 à 2008 | 
| DE SUTTER | Dominique | 2008 à 2014 | 
| LOZAÏC | Odette | 2014 à 2020 | 
| CITERNE | Yves | Depuis 2020 | 
 
						
				 
							
								
		             
							
								
		             
							
								
		             
							
								
		            